- Главная /
- Цены
Цены на трубочистные работы в Санкт-Петербурге
| Наименование работ и услуг | Ед. измерения | Цена за ед. (руб) |
| 1. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ ОСМОТРА И КОНСУЛЬТАЦИЙ | ||
| 1.1. Выезд на объект в пределах 100 км. от КАД | 1 выезд | 2500 |
| 1.2. Выезд на объект свыше 100 км. от КАД (в пределах Ленинградской области) | 1 выезд | 3000 |
| 2. ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ КАНАЛОВ И ДЫМОХОДОВ | ||
| 2.1. При количестве каналов от 1 до 5 | 1 канал | от 1500 |
| 2.2. При количестве каналов от 6 до 10 | -//- | 1300 |
| 2.3. При количестве каналов от 11 до 20 | -//- | 1200 |
| 2.4. От 21 каналов и выше | -//- | 1000 |
| 3. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К АКТУ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (Составление схем и вертикальных развёрток каналов) | 1 приложение | 2000 |
| 4. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ (отчет включает поэтажные планы, развертки, ведомость дефектов каналов, выводы и рекомендации) | 1 отчет | от 5000 |
| 5. ОЧИСТКА КАНАЛОВ | ||
| 5.1. Очистка внутренней поверхности газохода, вентиляционного канала. | м2 | от 150 |
| 5.2. Очистка дымохода | м2 | от 200 |
| 5.3. Прочистка завала в канале | 1 канал | 3000 |
| 5.4. Вскрытие и заделка технологического отверстия в канале для устранения завала | 1 отв. | 1000 |
| 5.5 Очистка систем промышленной вентиляции, систем вентиляции ресторанов и кафе | 1 система | от 12000 |
| 5.6 Дезинфекция системы вентиляции | 1 система | от 9000 |
| 6. РЕМОНТ ДЫМОХОДОВ и ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ (ОБМУРОВКА) | ||
| 6.1. Обмуровка цементно-песчаным составом | м2 | от 2500 |
| 6.2. Обмуровка огнеупорным составом «Масан» | м2 | от 6000 |
| 7. РЕМОНТ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ПОЛИМЕРНЫМИ ВКЛАДЫШАМИ «FuranFlex» | ||
| 7.1. Ремонт по технологии «FuranFlex» | п.м. | от 7000 |
| 8. РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ | 1 система | договорная |
| 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ | 1 система | от 7500 |
| 10. МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ* | от 30000 | |
| 11. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ* | от 12000 | |
| 12. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ* | от 35000 | |
*- Окончательная стоимость проектных и монтажных работ, а также стоимость технического обслуживания вент. систем определяется нашими специалистами после осмотра объекта.
Минимальная сумма заказа составляет - 6 000,00 руб.
Указанные цены носят исключительно информационный характер, не являются исчерпывающими и могут отличаться от действительных цен. Точную стоимость услуг уточняйте у наших менеджеров.
Данный Прайс-лист не является публичной офертой.