- Главная /
- Цены
Цены на трубочистные работы в Санкт-Петербурге
| № | Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу с НДС 22%, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Вызов трубочистного мастера по заявке Заказчика с выходом на кровлю для обследования стояков с каналами | 1 вызов | 2 750,00 |
| 2 | Видеоинспекция внутристенного вентиляционного канала (дымохода) с кровли | 1 канал | 1 850,00 |
| 3 | Видеоинспекция сборной вентиляционной шахты с технического этажа (теплого чердака) | 1 шахта | 1 850,00 |
| 4 | Видеоинспекция сборной вентиляционной шахты с кровли | 1 шахта | 2 400,00 |
| 5 | Определение газоплотности канала методом задымления | 1 канал | 2 800,00 |
| 6 | Определение координат и пробивка отверстия 150×150 мм в помещении | 1 отверстие | 6 400,00 |
| 7 | Алмазное бурение отверстия в вентиляционный канал | 1 отверстие | от 10 000,00 |
| 8 | Устранение завала в вентиляционном канале (дымоходе) | 1 пог.м. | 6 200,00 |
| 9 | Очистка внутренней поверхности газохода, вентиляционного канала | 1 м² | 250,00 |
| 10 | Черновая заделка вскрытого отверстия в канале | 1 отверстие | 950,00 |
| 11 | Оформление акта первичной проверки вентиляционных каналов и дымоходов (форма №1) | 1 шт. | 7 500,00 |
| 12 | Устройство прочистного кармана в дымоходе для газового водонагревателя | 1 шт. | от 12 000,00 |
| 13 | Установка вентиляционной решетки | 1 шт. | 600,00 |
| 14 | Установка прочистной дверцы | 1 шт. | 1 400,00 |
| 15 | Дезинфекция внутренней поверхности вентиляционного канала | 1 м² | 250,00 |
| 16 | Оформление технического отчета по результатам обследования | 1 отчет | от 10 000,00 |
| 17 | Обмуровка каналов цементно-песчаным составом | 1 м² | от 3 000,00 |
| 18 | Обмуровка каналов огнеупорным составом «Масан» | 1 м² | от 7 500,00 |
| 19 | Ремонт каналов по технологии «FuranFlex» | 1 п.м. | от 8 000,00 |
| 20 | Ремонт системы принудительной вентиляции | 1 система | договорная |
| 21 | Паспортизация системы вентиляции | 1 система | от 9 000,00 |
| 22 | Монтаж вентиляционной системы* | 1 система | от 35 000,00 |
| 23 | Обслуживание вентиляционной системы* | 1 система | от 15 000,00 |
| 24 | Проектирование системы вентиляции* | 1 система | от 35 000,00 |
*- Окончательная стоимость проектных и монтажных работ, а также стоимость технического обслуживания вент. систем определяется нашими специалистами после осмотра объекта.
Минимальная сумма заказа составляет - 12 000,00 руб.
Указанные цены носят исключительно информационный характер, не являются исчерпывающими и могут отличаться от действительных цен. Точную стоимость услуг уточняйте у наших менеджеров.
Данный Прайс-лист не является публичной офертой.